Conversione pesi, misure e temperature americane, la tabella utile da consultare ed avere a portata di mano, quando si vuole realizzare qualche ricetta con unità di misura differenti dalle nostre.
Qui di seguito la tabella che ci aiuterà nella conversione delle varie unità di misura, da quelle americane alle nostre.
CONVERSIONE LIQUIDI |
||
1/2 TSP | 2.5 ML. | |
1 TSP | 5 ML. | |
2 TSP | 10 ML. | |
1 TBSP | 0.5 FL OZ | 15 ML. |
2 TBSP | 1 FL OZ | 30 ML. |
1/4 CUP | 2 FL. OZ | 60 ML. |
1/3 CUP | 2.5 FL.OZ | 75 ML. |
1/2 CUP | 4 FL OZ | 120 ML. |
2/3 CUP | 5.5 FL. OZ | 165 ML. |
3/4 CUP | 6 FL. OZ | 180 ML. |
1 CUP | 8 FL.OZ | 240 ML. |
2 CUPS | 1 PINT | 475 ML. |
1 QUART | 2 PINTS | 950 ML. |
CONVERSIONI PESO |
|
1/4 OZ | 7 GR. |
1/2 OZ | 14 GR. |
3/4 OZ | 21 GR. |
1 OZ | 28 GR. |
1 1/4 OZ | 35 GR. |
1 1/2 OZ | 42 GR. |
1 3/4 OZ | 49 GR. |
2 OZ | 56 GR. |
2 1/2 OZ | 70 GR. |
3 OZ | 84 GR. |
3 1/2 OZ | 98 GR. |
4 OZ | 112 GR. |
1 LB | 455 GR. |
1 1/4 LB | 565 GR. |
1 1/2 LB | 680 GR. |
1 3/4 LB | 795 GR. |
CONVERSIONI TEMPERATURE |
|
230 °F | 110 °C |
265 °F | 130 °C |
285 °F | 140 °C |
300 °F | 150 °C |
340 °F | 170 °C |
355 | 180 |
375 | 190 |
390 | 200 |
430 | 220 |
445 | 230 |